Reservation
서귀포 마이하프타임 펜션 예약안내
서귀포 마이하프타임 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 추석 | 연말연시 | 여름극성수기 | 개천절,한글날 | 석가탄신일 | 크리스마스 | 24년 어린이날 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
러블리 13평(2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
허니 13평(2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
스마일 15평(1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
카니발 17평(1층) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
투게더 22평(2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
해피 25평(1층) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 7 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 와이파이, 에어컨, 전자레인지, 전기밥솥, 드라이기, 세면도구, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
러블리 13평(2층) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |
추석 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
연말연시 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
여름극성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
개천절,한글날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
석가탄신일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
크리스마스 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
24년 어린이날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
허니 13평(2층) | 정상가 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | |
추석 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
연말연시 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
여름극성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
개천절,한글날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
석가탄신일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
크리스마스 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
24년 어린이날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스마일 15평(1층) | 정상가 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | |
추석 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
연말연시 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
여름극성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
개천절,한글날 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
석가탄신일 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
크리스마스 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
24년 어린이날 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카니발 17평(1층) | 정상가 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | |
추석 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
연말연시 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
여름극성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
개천절,한글날 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
석가탄신일 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
크리스마스 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
24년 어린이날 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
투게더 22평(2층) | 정상가 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | |
추석 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
연말연시 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
여름극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
개천절,한글날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
석가탄신일 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
크리스마스 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
24년 어린이날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
해피 25평(1층) | 정상가 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |
추석 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
연말연시 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | ||
여름극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
개천절,한글날 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
석가탄신일 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
크리스마스 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
24년 어린이날 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 와이파이, 에어컨, 전자레인지, 전기밥솥, 드라이기, 세면도구, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 제주 서귀포시 성산읍 일주동로 5358
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
24개월 이상 1인당 10,000원
* 침구 추가 비용 : 10,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 러블리, 허니 객실: 아동 1명까지는 추가 입실 가능(추가요금 현장결제)
입실:15시, 퇴실:11시
# 공용바베큐
숯불바베큐
비용 : 4인기준 20,000원(1인 추가시 5,000)
준비시간 : 오후 9시까지
이용시간 : 오후 11시까지
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
CU 차량 6분
하나로마트 차량 7분
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 20% 환불
* 이용일 2일전 취소시 10% 환불
* 이용일 1일전 취소시 환불 불가
* 이용일 당일 취소시 환불 불가